わたくし千鳥足、[1655]S&P500米国株ETF を積み立て始めて、29ヵ月が経過しました。
毎月の積み立て額の合計は21.8万円に。[1655]iシェアーズS&P500米国株ETFの積み立てを開始!
当初、昇給分と思い2019年4月以降毎月10万円で始めた 1655つみたて は、その後同年11月より13万円に増額して継続し、現在に至ります。
この記事では、積み立て始めて丸2年が経過した 1655つみたて の状況を確認します。
[1655]iシェアーズS&P500米国株ETFの積み立て状況
1655 の積み立て状況として購入履歴と現在の評価損益などを確認しましょう。
1655 の購入履歴
証券会社の取引履歴から 1655 の購入履歴を拾ってみました。
約定日 | 銘柄コード | 約定数量 | 約定単価 | 手数料/諸経費等 | 税額 | 取引額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/22 | 1655 | 43 | 2,320 | — | — | 99,760 |
2019/05/07 | 1655 | 43 | 2,305 | — | — | 99,115 |
2019/06/20 | 1655 | 44 | 2,270 | — | — | 99,880 |
2019/07/16 | 1655 | 42 | 2,334 | — | — | 98,028 |
2019/08/02 | 1655 | 44 | 2,260 | — | — | 99,440 |
2019/08/06 | 1655 | 1 | 2,175 | — | — | 2,175 |
2019/09/30 | 1655 | 44 | 2,291 | 191 | 15 | 101,010 |
2019/10/01 | 1655 | 1 | 2,301 | — | — | 2,301 |
2019/10/03 | 1655 | 45 | 2,200 | — | — | 99,000 |
2019/11/29 | 1655 | 5 | 2,467 | — | — | 12,335 |
2019/11/29 | 1655 | 35 | 2,469 | — | — | 86,415 |
2019/12/04 | 1655 | 20 | 2,408 | — | — | 48,160 |
2019/12/25 | 1655 | 20 | 2,529 | — | — | 50,580 |
2020/01/06 | 1655 | 20 | 2,494 | — | — | 49,880 |
2020/01/08 | 1655 | 10 | 2,482 | — | — | 24,820 |
2020/01/23 | 1655 | 9 | 2,608 | — | — | 23,472 |
2020/01/28 | 1655 | 35 | 2,540 | — | — | 88,900 |
2020/02/18 | 1655 | 20 | 2,645 | — | — | 52,900 |
2020/02/25 | 1655 | 20 | 2,579 | — | — | 51,580 |
2020/02/26 | 1655 | 5 | 2,482 | 10 | 1 | 12,421 |
2020/02/28 | 1655 | 10 | 2,289 | — | — | 22,890 |
2020/03/04 | 1655 | 20 | 2,318 | — | — | 46,360 |
2020/03/06 | 1655 | 20 | 2,285 | — | — | 45,700 |
2020/03/12 | 1655 | 19 | 2,000 | — | — | 38,000 |
2020/03/18 | 1655 | 1 | 1,870 | — | — | 1,870 |
2020/03/23 | 1655 | 2 | 1,778 | — | — | 3,556 |
2020/03/25 | 1655 | 1 | 1,918 | — | — | 1,918 |
2020/04/15 | 1655 | 10 | 2,170 | — | — | 21,700 |
2020/04/16 | 1655 | 10 | 2,136 | — | — | 21,360 |
2020/04/22 | 1655 | 10 | 2,115 | — | — | 21,150 |
2020/04/22 | 1655 | 20 | 2,114 | — | — | 42,280 |
2020/04/22 | 1655 | 10 | 2,115 | — | — | 21,150 |
2020/05/12 | 1655 | 20 | 2,237 | — | — | 44,740 |
2020/05/13 | 1655 | 20 | 2,175 | — | — | 43,500 |
2020/05/22 | 1655 | 17 | 2,250 | — | — | 38,250 |
2020/06/11 | 1655 | 20 | 2,415 | — | — | 48,300 |
2020/06/12 | 1655 | 20 | 2,307 | — | — | 46,140 |
2020/06/15 | 1655 | 10 | 2,302 | — | — | 23,020 |
2020/06/25 | 1655 | 6 | 2,341 | — | — | 14,046 |
2020/06/29 | 1655 | 5 | 2,312 | — | — | 11,560 |
2020/07/10 | 1655 | 30 | 2,431 | — | — | 72,930 |
2020/07/28 | 1655 | 23 | 2,451 | — | — | 56,373 |
2020/08/07 | 1655 | 25 | 2,513 | — | — | 62,825 |
2020/08/31 | 1655 | 26 | 2,650 | — | — | 68,900 |
2020/09/04 | 1655 | 25 | 2,609 | — | — | 65,225 |
2020/09/07 | 1655 | 23 | 2,588 | — | — | 59,524 |
2020/09/08 | 1655 | 1 | 2,609 | — | — | 2,609 |
2020/09/24 | 1655 | 4 | 2,431 | — | — | 9,724 |
2020/10/22 | 1655 | 50 | 2,558 | — | — | 127,900 |
2020/11/09 | 1655 | 49 | 2,643 | — | — | 129,507 |
2020/12/22 | 1655 | 47 | 2,730 | — | — | 128,310 |
2021/01/28 | 1655 | 47 | 2,785 | — | — | 130,895 |
2021/02/24 | 1655 | 45 | 2,918 | — | — | 131,310 |
2021/03/04 | 1655 | 44 | 2,916 | — | — | 128,304 |
2021/03/24 | 1655 | 4 | 3,035 | — | — | 12,140 |
2021/04/21 | 1655 | 20 | 3,180 | — | — | 63,600 |
2021/04/28 | 1655 | 20 | 3,265 | — | — | 65,300 |
2021/05/11 | 1655 | 20 | 3,265 | — | — | 65,300 |
2021/05/12 | 1655 | 9 | 3,220 | — | — | 28,980 |
2021/05/12 | 1655 | 10 | 3,240 | — | — | 32,400 |
2021/05/28 | 1655 | 1 | 3,325 | — | — | 3,325 |
2021/06/21 | 1655 | 20 | 3,285 | — | — | 65,700 |
2021/06/21 | 1655 | 19 | 3,275 | — | — | 62.225 |
2021/07/08 | 1655 | 20 | 3,460 | — | — | 69,200 |
2021/07/20 | 1655 | 18 | 3,355 | — | — | 60,390 |
2021/08/03 | 1655 | 20 | 3,450 | — | — | 69,000 |
2021/08/20 | 1655 | 17 | 3,450 | — | — | 58,650 |
67回 | 1,394 | AVG 2,576 | 201 | 16 | 3,590,944 |
2019年4月以降、67回に分けて1,394口を購入しています。
月によりズドンとまとめ買いしている月もあれば、小口でちょこちょこ買い増ししている月もあり、その時々の心象風景が取引履歴からも彷彿とされて、僕個人は取引履歴を眺めることすら楽しいです。2020年3月中旬過ぎのコロナショックにおける慌てぶりときたら、我ながら可愛いらしいと思うわけです。
1655 の購入タイミング
ETFを使って手動で積み立てている醍醐味は「購入タイミングを図る楽しさ」にあります。毎月決まった日の自動積立はストレスフリーで楽ちんですが、自分で決めたタイミング・価格で市場で買い付けることは、ストレスはかかるけれども楽しいです。
3月下旬以降の買い付けタイミングをチャートにプロットしてみました。
ここ数ヵ月は25日の移動平均線を割ったタイミングを漏らさず購入できていて「中々やるじゃねえかワレぇ…」と自画自賛したくなりますね。自画自賛が当たっているか否かは別として「楽しんでいる」のはきっと伝わる絵ですよね?
ここで「はぁ?3月下旬に全部買っておけばいちばん利益出たじゃねえか」という方が居るかも知れません。けれどもそれは違います。毎月の収入からその一部だけ額を決めて金融資産に充てる行為が我が家の 1655 積み立てです。毎月の収入を購入資金としているので、「3月下旬に全部買っておく」という想定は、買付余力の有無という大前提から外れていて意味がありません。
1655 の株価推移と購入単価
購入回数も増えてきて、もはや購入履歴を眺めても、思い出がよみがえる以外には何の感想も浮かんでこないので、グラフに整理してみます。
青色の折れ線グラフが 1655 の株価推移です。
横棒グラフが購入単価のレンジにおける購入口数を表しています。橙色が2021年3月上旬までの購入口数、灰色が2021年3月中旬以降の購入口数です。当たり前ですけど、つみたて期間中に株価が主に推移していたレンジに買いが集まっています。
今回から平均取得単価も折れ線グラフにしてみました。緑色の線です。2021年に入ってからのS&P500の高騰は凄まじく、平均取得単価もジリジリと上昇しています。それでも現在の株価3,535円に対して平均取得単価2,576円と、実に1,000円近く低い平均単価で取得できているのは、実にコロナショック様々といったところでしょうか。
1655 の評価額と損益
1655 の評価額と損益を確認します。カッコ内は前回確認時(2021年3月)からの差分です。
- 保有口数 1,394口(+198口)
- 取得単価 2,576(+122円)
- 現在単価 3,530円(+475円)
- 買付額 3,590,944円(+656,946円)
- 評価額 4,920,820円(+1,267,040円)
- 評価損益 +1,329,876円(+611,080円)
- 評価損益率 +37.03%(+12.54%)
前回確認時に続き、今回も順調に増えています。
そして評価損益率+37.03%というのもまた、
個別株を保有することに虚無感を覚える数値でありますねw
[1655]iシェアーズS&P500米国株ETFの積み立ての感想
こまかな感想は、過去の記事に整理しているので、よろしければお読みください。
[1655]S&P500米国株ETFをまるまる2年間積み立ててみたよ!山あり谷ありの積み立ては評価額365万・損益率+24.49%。上々ではありませんか?
以上、1655つみたて29ヵ月間の記録記事でありました!
コメントを書く