各種証券会社では銘柄毎の概要や指標値、近年の実績等は閲覧できます。でも条件付きでの検索ができないので、単にベトナム株の時価総額1位~5位は?!と思っても、全銘柄の情報をポチポチ開いて確認しないと分からないのです。
そんなんできないよ(´ω`;;)ひまじんか!
というわけで。
ベトナム株スクリーニング用情報つくりました
スクリーニングもできないのではどの銘柄を購入していいやらチンプンカンプンなので、スクリーニングできるように情報収集してみました。根こそぎごっそり。
EXCELで一覧にしたら検索・並べ替え思いのまま
根こそぎごっそり収集したものをEXCELの一覧にしました。
これで検索も並べ替えも思いのままです。
時価総額上位10銘柄
時価総額の降順で並び替える…。らくらく。Ticker横の矢印は前回(2019年5月)に確認したときからの順位の変動です。銀行系の時価総額が膨らんでいます。
Ticker | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 時価総額 (百万VND) |
---|---|---|---|---|
VIC → | ビングループ | HOSE | 不動産開発 & 運用 | 392,143,600.00 |
VCB ↑ | ベトコムバンク | HOSE | 銀行 | 326,381,200.00 |
VHM ↓ | ビンホームズ | HOSE | 不動産開発 & 運用 | 288,058,200.00 |
VNM → | ビナミルク(ベトナム乳業) | HOSE | 食品加工 | 234,215,300.00 |
GAS → | ペトロベトナムガス | HOSE | 石油 & ガス総合 | 196,179,900.00 |
SAB → | サイゴンビール | HOSE | 飲料 – ビール酒造 | 164,168,000.00 |
BID → | ベトナム投資開発銀行 | HOSE | 銀行 | 137,432,400.00 |
MSN → | マサングループ | HOSE | 食品加工 | 87,203,410.00 |
TCB ↑ | ベトナム テクノロジカル&コマーシャル ジョイント ストック バンク | HOSE | 銀行 | 83,478,340.00 |
CTG ↑ | ベトインバンク | HOSE | 銀行 | 81,914,900.00 |
過去3期で売上高成長率にマイナスが無い銘柄の前期売上高成長率上位10銘柄
売上高成長率(3期前)、同(2期前)、同(前期)を0以上でフィルタして、売上高成長率(前期)の降順に並び替える…。らくらく。
Ticker | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 売上高成長率実績(3期前) | 売上高成長率実績(2期前) | 売上高成長率実績(前期) |
---|---|---|---|---|---|---|
AMV | アムビ バイオテック | HNX | 医薬品 | 40.92% | 533.03% | 527.32% |
ASM | サオマイ建設投資 | HOSE | 住宅建設 | 59.71% | 49.36% | 323.03% |
API | APECインベストメント | HNX | 不動産開発 & 運用 | 2120.80% | 457.51% | 198.85% |
VHM | ビンホームズ | HOSE | 不動産開発 & 運用 | 127.97% | 36.37% | 152.75% |
FTS | FPT証券 | HOSE | 総合投資サービス | 7.52% | 13.19% | 119.66% |
AAA | アンファットビオプラスチクス ジョイントストック | HOSE | 非紙製容器 & 包装 | 32.77% | 89.83% | 96.86% |
PAN | パンパシフィック | HOSE | 漁業 & 農業 | 3.91% | 47.99% | 92.11% |
LCG | 第16リコジ | HOSE | 不動産開発 & 運用 | 9.67% | 35.36% | 65.14% |
DXG | ダットサン不動産建設 | HOSE | 不動産サービス | 79.74% | 14.87% | 61.33% |
SCR | サイゴン トゥオンティン不動産 | HOSE | 不動産開発 & 運用 | 387.47% | 135.58% | 60.48% |
食品加工業の高ROE5銘柄
業種を「食品加工」でフィルタして、ROEの降順に並び替える…。らくらく。
Ticker | 銘柄名 | 業種 | ROE |
---|---|---|---|
CMX | カミメックス | 食品加工 | 82.37% |
VCF | ビナカフェ ビエン ホア | 食品加工 | 58.70% |
ACL | クーロンフィッシュ | 食品加工 | 49.40% |
VHC | ビンホアン | 食品加工 | 41.14% |
VNM | ビナミルク(ベトナム乳業) | 食品加工 | 37.51% |
ベトナム ホーチミン市場・ハノイ市場銘柄の一覧
EXCELファイルを貼っておきます。
ベトナムホーチミン市場&ハノイ銘柄のEXCELファイルをダウンロードする(2019年10月29日版)
情報が間違っていても、責任は取れません。ごめんなさい。
ベトナム株に手を出すのか?!
ベトナムはTPP銘柄としても有望視されています。
また米中貿易摩擦が長期化するようなら、中国の役割であった「世界の工場」の機能の一端をベトナムが担うことになる可能性はありえますね。
ベトナムの将来性は高いと思うので、少し勉強して勇気が出たら手を出してしまいそうです。(^m^)
⇒ と言いつつ、まだ手を出せてません(2019年10月29日)。
コメントを書く